Une véritable «success story»: du timbre-épargne au ProBon
| 2008 | Engagement de sponsoring étendu en tant qu’«Official Sponsor» du Tour de Suisse. | |
| 2006 | 50e anniversaire du «Verband PRO Fachgeschäfte». | |
| 2005 | Le 25 novembre, l’Association ProPonts, la première section de Suisse romande, est créée aux Ponts-de-Martel. | |
| 2004 | Ana Pergl-Cubric se voit confier la direction de l’association le 17 novembre. | |
| 2003 | 25e anniversaire du ProBon. | |
| 2002 | Le 28 janvier, le Conseil d’administration confie la direction de l’association à Reinhard Wolf. Il remplace à ce poste Hans Pfäffli, après 9 années de bons et loyaux services. | |
| 2001 | Lancement du nouveau ProBon. | |
| 2000 | La nouvelle stratégie de marque de ProBon est approuvée. | |
| 1998 | Le site www.probon.ch est mis en ligne. | |
| 1997 | Les groupements de détaillants suivants rejoignent l’association: - «Verein PRO Fachgeschäfte Konolfingen und Umgebung» - «Vereinigung Fachgeschäfte Cham und Umgebung» - «TGshop Fachgeschäfte Hinterthurgau» - «Pro Burgdorf» - «Fachgeschäfte Aegerital» | |
| 1996 | Le 13 juin, le «Verband PRO Fachgeschäfe» fête son 40e anniversaire. Le «Verein PRO Fachgeschäfte Murten» et la «Vereinigung Aaretaler Spezialgeschäfte VAS» rejoignent l’association. | |
| 1995 | L’Assemblée générale extraordinaire du 8 mai adopte le nouveau nom «Verband PRO Fachgeschäfte» ainsi que les nouveaux statuts. En outre, Rolf Schneider, de Herzogenbuchsee, devient le nouveau Président. Le «Verein PRO Fachgeschäfte Düdingen» introduit le ProBon. La première journée nationale ProBon a lieu le 8 septembre. | |
| 1993 | Mise en œuvre des premières suggestions de l’étude ATAG: les statuts sont modifiés et une Commission marketing voit le jour. | |
| 1992 | Le 14 décembre, Hans Pfäffli est élu au poste de directeur, suite au refus de l’ancien tenant Klaus Glasser, d’assurer la fonction de directeur à plein temps (ainsi que l’avait suggéré ATAG). | |
| 1991 | VERA («Vereinigung für einheitliche Rabattmarken») charge la société ATAG de réaliser une analyse de son fonctionnement. | |
| 1988/89 | Nouveau visuel du ProBon et lancement du ProBon Gold. L’association réalise un chiffre d’affaires d’environ cinq millions de francs, soit une progression de 8,5%. | |
| 1985 | Le 31 octobre, le timbre-épargne cesse d’être imprimé. C’est la fin du système. | |
| 1984 | L’avocat Max Brand est élu Président d’honneur mais renonce à la reconduction de sa présidence. Fred Wenger, de Langnau, devient le nouveau Président. | |
| 1977 | Le ProBon est lancé le 10 juin. | |
| 1967 | Le timbre-épargne PRO fête son 10e anniversaire. Le nombre de membres est passé à 72. La vente de timbres a été multipliée par 5 et génère un chiffre d’affaires qui avoisine les 26 millions de francs. Le timbre original, illustré de tenues traditionnelles, reçoit un nouveau visuel et bénéficie d’un graphisme plus moderne. | |
| 1963 | VERA achète un immeuble pour 12 familles à Kerzers pour un montant de 650 000 francs. L’organisation assure ainsi le placement d’une partie de son capital de couverture. | |
| 1961/62 | La vente de timbres franchit pour la première fois la barre des dix millions d’exemplaires. VERA compte désormais 52 sections de membres. | |
| 1956 | Le 13 juin, la coopérative VERA voit le jour à Berne. |
